Kode Paket | 5251590 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya (DAK) SMP AL-MAHRUSIYAH,,Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya (DAK) SMP AL-MAHRUSIYAH, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya (DAK) SMP AL-MAHRUSIYAH,Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK) SMP AL-MAHRUSIYAH | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PENGAWASAN.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Kediri | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 124.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.998.790,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |