No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV SATRIA 73.162.120.7-653.000 Rp. 508.501.103,48 Rp. 508.501.103,48
2 CV. RIZKI TIGA PUTRA 71.475.817.4-602.000 Rp. 521.093.350,90 Rp. 521.093.350,90
3 CV.DAMAR TIRTA 86.061.441.1-622.000 Rp. 521.225.453,22 Rp. 521.225.453,22
4 Duke Internasional 02.298.404.1-622.000 Rp. 521.264.424,87 Rp. 521.264.424,87
5 CV. JAYA KADIRI 21.100.158.1-655.000 Rp. 521.297.009,21 Rp. 521.297.009,21
6 Dwipaka jaya 83.613.155.7-629.000 Rp. 521.300.000,00 Rp. 521.300.000,00
7 CV. DARMA BAKTI 01.145.751.2-655.000 Rp. 521.348.965,06 Rp. 521.348.965,06
8 RIZQIAH CENTRA TEKNIK 21.107.049.5-602.000 Rp. 521.401.565,92 Rp. 521.401.565,92
9 anggun karya utama 80.785.089.6-643.000 Rp. 523.642.805,43 Rp. 523.642.805,43
10 CV. BUMI MITRA SEJAHTERA 90.662.210.5-629.000 Rp. 527.661.807,71 Rp. 527.661.807,71
11 CV. PILAR MAS 03.128.873.1-622.000 Rp. 529.921.747,30 Rp. 529.921.747,30
12 cv. syafana putra mandiri 90.983.434.3-655.000 Rp. 530.000.000,00 Rp. 530.000.000,00
13 CV. PURNA SEJAHTERA 75.373.942.4-653.000 Rp. 536.144.213,00 Rp. 536.144.213,00
14 TATA BANGUN ASIA 93.504.108.7-626.000 Rp. 537.311.778,49 Rp. 537.311.778,49
15 CV. BANGUN TEKNIK 01.235.898.2-623.000 Rp. 538.258.498,80 Rp. 538.258.498,80
16 CV. SURYA GEMILANG 01.701.752.6-653.000 Rp. 540.423.509,07 Rp. 540.423.509,07
17 cv sb jaya 01.109.705.2-622.000 Rp. 546.658.579,69 Rp. 546.658.579,69
18 CV.BINTANG PRIMA 84.122.985.9-622.000 Rp. 550.099.471,12 Rp. 550.099.471,12
19 CV TIRTOSARI 02.298.505.5-622.000 Rp. 551.108.358,57 Rp. 551.108.358,57
20 Puntadewa Cipta Sarana 92.320.959.7-623.000 Rp. 551.331.795,85 Rp. 551.331.795,85
21 kelana karya mandiri 02.296.868.9-602.000 Rp. 555.607.207,61 Rp. 555.607.207,61
22 cv bumi kahuripan 84.127.975.5-655.000 Rp. 556.577.106,07 Rp. 556.577.106,07
23 CV. NAWA KARTIKA 02.429.989.3-655.000 Rp. 559.920.000,00 Rp. 559.920.000,00
24 CV. MUSTIKA 31.159.853.6-655.000 Rp. 562.759.806,96 Rp. 562.759.806,96
25 cvmoaraprabangkara 81.293.432.1-602.000 Rp. 562.926.282,32 Rp. 562.926.282,32
26 CV ANDI JAYA ABADI 75.183.260.1-603.000 Rp. 566.910.493,95 Rp. 566.910.493,95
27 CV. HAVANA KARYA 76.949.490.7-629.000 Rp. 567.869.991,01 Rp. 567.869.991,01
28 CV.ERA KADIRI 01.705.242.4-655.000 Rp. 570.153.940,36 Rp. 570.153.940,36
29 rizquna 21.146.859.0-655.000 Rp. 571.536.511,85 Rp. 571.536.511,85
30 CV. CAHAYA 02.068.415.5-629.000 Rp. 575.730.364,60 Rp. 575.730.364,60
31 CV.ADE SAPUTRA 75.205.695.2-617.000 Rp. 587.983.167,21 Rp. 587.983.167,21
32 Megantara Satwika 91.439.206.3-655.000 Rp. 589.418.245,50 Rp. 589.418.245,50
33 CV. RIDHO 80.665.352.3-629.000 Rp. 594.257.400,00 Rp. 594.257.400,00
34 BANGUN KARYA MANDIRI 75.013.539.4-657.000 Rp. 608.994.547,26 Rp. 608.994.547,26
35 cv. putra indah 02.366.878.3-653.000 Rp. 609.635.631,00 Rp. 609.635.631,00
36 CV. SURYA UTAMA 01.796.997.3-652.000 Rp. 613.334.378,21 Rp. 613.334.378,21
37 CV. TRICIPTA ADI JAYA 91.289.564.6-653.000 Rp. 630.603.701,97 Rp. 630.603.701,97
38 CV. SINAR SURYA HANDAL 93.107.970.1-656.000
39 CV SUKSES SELAMAT 93.740.844.1-655.000
40 Jasatama Konstruksi 21.019.387.6-653.000
41 CV. PILAR PAMENANG 92.252.989.6-657.000
42 pandu jaya konstruksi 83.862.969.0-602.000
43 CV DEWA SEJAHTERA 02.498.564.0-623.000
44 CV. INDRA PUTRA 01.568.450.9-602.000
45 CV. HPS CONTRACTOR 44.514.696.2-602.000
46 CV. SARANA MULYA 02.298.255.7-622.000
47 ARDI KONSTRUKSI (ARKON) 75.613.121.5-629.000
48 VENUS INSPIRA ENERGI 21.005.306.2-654.000
49 CV. NUSANTARA 21.040.819.1-655.000
50 Anugrah Cipta Perkasa 74.314.416.4-655.000
51 CV. WIGUNA SEDANTEN 91.610.896.2-626.000
52 CV. PIRAMIDHA 21.109.342.2-655.000
53 CV. ANUGRAH TRI ARTA 02.054.168.6-609.000
54 CV ABYUDAYA 72.209.507.2-617.000
55 CV.MAHARDIKA RAYA 03.331.803.1-602.000
56 CV. INDRANANDA 83.557.101.9-629.000
57 ALAM BAREKA INDONESIA 86.165.220.4-644.000
58 CV. ANUGRAH WIJAYA 80.066.235.5-629.000
59 CV. Mitra Cipta Bangun 66.347.213.2-643.000
60 CV. Didi Putra Jaya 85.079.959.4-602.000
61 cv. sumber kencana 01.234.073.3-655.000
62 RAHAT MITRA SENTOSA 85.673.036.1-602.000
63 CV KARANG PANDEGA 31.796.301.5-652.000
64 CV. ALLANTA RAYA 84.025.561.6-655.000
65 CV. Pratama Jaya Kontraktor 74.856.215.4-614.000
66 CV. GONDHO AROEM 80.119.574.4-629.000
67 CV. BINA ADI SELARAS 02.267.728.0-627.000
68 CV. RIMBA RAYA 01.233.849.7-655.000
69 CV. SINAR MATAHARI 01.926.169.2-622.000
70 CV. Pilarjaya 75.588.709.8-609.000
71 CV. RAYA ILMI 03.179.170.0-609.000
72 CV. RIZKY JAYA 21.082.334.0-655.000
73 CV. Mega Brantas 85.528.054.1-655.000
74 CV. Putra Agung 21.048.319.4-629.000
75 CV.SURYA KENCANA 81.001.218.7-655.000
76 FAMA CONSTRUCTION 72.810.861.4-603.000
77 PT. PRAWIRA JAYA KAHUTAMA 31.784.838.0-606.000
78 INDIKA ADI JAYA 02.223.503.0-653.000
79 CV. SURYA KONSTRUKSI JAYA 85.191.723.7-617.000
80 SURYO BAWONO 83.774.650.2-622.000
81 CV.SOSSRO BAHU 21.021.942.4-655.000
82 CAHAYA SEKAWAN 81.372.214.7-657.000
83 CV. TRI SULA 02.637.931.3-603.000
84 CV. NATTAYA 84.212.957.9-653.000
85 ganendra pratama 80.930.485.0-655.000
86 CV. SLAMET ABADI 71.648.425.8-629.000
87 CV. MAWAR JAYA 02.297.447.1-602.000
88 BANGGAPUPA GENERAL CONTRACTOR 85.924.121.8-657.000
89 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
90 CV. Batu Beling 81.672.616.0-619.000
91 CV RIZKI PUTRA MANDIRI 84.227.488.8-657.000
92 CV. ZIROE JAYA 21.111.092.9-657.000
93 masda skay 80.814.871.2-211.000
94 .Rah arja 01.234.169.9-622.000
95 Margo Mulyo 21.149.562.7-655.000
96 CV. MAJU BERSAMA CONSTRUCTION 92.874.004.2-623.000
97 CV.NUSA PERSADA 82.597.409.0-629.000
98 Sanjaya Engineering, Cv 74.770.261.1-622.000
99 CV. BHAKTI KARYA 01.523.936.1-652.000
100 cv.sakatama djaja 73.021.186.9-626.000
101 CV ARNANDA JAYA 21.036.410.4-565.500
102 CV. BINTANG PESONA 92.526.559.7-648.000