No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. RAGAM MANDIRI 91.654.402.6-653.000 Rp. 217.000.000,00 Rp. 217.000.000,00
2 CV. YASAWANGSA 43.715.830.6-622.000 Rp. 223.904.159,50 Rp. 223.904.159,50
3 CV. MEGARIDHA LESTARI 02.366.918.7-653.000 Rp. 224.191.159,07 Rp. 224.191.159,07
4 SAKRA WIJAYA MANDIRI 40.084.035.1-653.000 Rp. 224.221.552,51 Rp. 224.221.552,51
5 VILA NATA 65.620.454.2-622.000 Rp. 225.054.472,86 Rp. 225.054.472,86
6 ARDI KONSTRUKSI (ARKON) 75.613.121.5-629.000 Rp. 225.174.591,43 Rp. 225.174.591,43
7 cv. syafana putra mandiri 90.983.434.3-655.000 Rp. 225.199.999,99 Rp. 225.199.999,99
8 CV TIRTOSARI 02.298.505.5-622.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
9 CV. HURUB HAMBANGUN 81.196.050.9-653.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
10 CV.Linda Jaya 91.294.041.8-622.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
11 Duta Teknikatama, CV 73.126.985.8-655.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
12 CV. CITRA PEMBANGUNAN 01.109.732.6-622.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
13 ASTA PRADIPTA JAYA 93.464.524.3-655.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
14 CV. SUNAN DRAJAT 02.068.604.4-629.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
15 SETYO JOYO 85.886.768.2-623.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
16 CV. SATYA LAKSANA KARYA 71.893.901.0-653.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
17 CV.DAMAR TIRTA 86.061.441.1-622.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
18 CV. SAUDARA KONSTRUKSI 95.541.625.0-653.000 Rp. 225.200.000,00 Rp. 225.200.000,00
19 amna rizqi sejahtera 53.985.551.0-655.000 Rp. 225.200.000,98 Rp. 225.200.000,98
20 karya baja, cv 93.408.575.4-622.000 Rp. 225.280.000,00 Rp. 225.280.000,00
21 CV TIRTO MANDIRI 94.725.091.6-655.000 Rp. 225.840.000,00 Rp. 225.840.000,00
22 CV. ALBIS MANDIRI PERKASA 41.510.958.6-629.000 Rp. 226.935.327,00 Rp. 226.935.327,00
23 CV. BIAS ANUGERAH TEMU YASA 01.450.678.6-653.000 Rp. 234.527.186,44 Rp. 234.527.186,44
24 CV. KABUL JAYAD 62.168.099.0-622.000 Rp. 239.275.000,00 Rp. 239.275.000,00
25 CV. DALHIMAS 21.097.339.2-628.000
26 PUDAK WANGI ASRI 96.172.688.2-653.000
27 Kusuma Persada Ketanon 94.767.418.0-629.000
28 MAHAKARYA PERDANA CV 02.786.732.4-653.000
29 CV. RAKINDO TEKNIKA MUDA 83.920.212.4-609.000
30 CV. DIRGANTARA PUTRA PRATAMA 84.719.600.3-653.000
31 CV.BINTANG PRIMA 84.122.985.9-622.000
32 cv. putra indah 02.366.878.3-653.000
33 CV PANDAWA 01.145.749.6-655.000
34 WIDYA ABADI SEJAHTERA 65.222.677.0-653.000
35 CV PANDU KARYA BERSAMA 01.701.807.8-655.000
36 PT.CALVARY ABADI 01.440.283.8-641.000
37 CV. Abda karya mandiri 84.648.242.0-609.000
38 rizquna 21.146.859.0-655.000
39 SEMBODO CV 02.211.526.5-629.000
40 CV JAVA MAKMUR MANUAL 01.926.023.1-655.000
41 CV TOFICO 01.725.163.8-655.000
42 CV. TRISULA SURYA KENCANA 66.298.642.1-653.000
43 CV. GAYATRI 66.269.570.9-629.000
44 CV.ADAM PUTRA JAYA 02.397.618.6-602.000
45 cv. alkha putra mandiri 72.401.490.7-655.000
46 FIRDA JAYA PATTINAMA 02.391.422.9-617.000
47 CV.SARI BUMI PERKASA 02.223.464.5-653.000
48 CV. ARIZ JAYA 70.549.011.8-608.000
49 CV. ALLANTA RAYA 84.025.561.6-655.000
50 CV. CIPTA PERSADA 80.920.474.6-629.000
51 Sanjaya Engineering, Cv 74.770.261.1-622.000
52 CV. MENARA INDOJAYA 70.307.804.8-629.000
53 dirga perkasa 02.525.426.9-602.000
54 ADI LUHUR 86.071.664.6-655.000
55 CV. PILAR MAS 03.128.873.1-622.000
56 cv kebon agung jaya 84.032.444.6-654.000