No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. CAHAYA MULYA INDONESIA 75.458.638.6-643.000 Rp. 427.230.000,00 Rp. 427.230.000,00
2 PT. INSAN KRIDA HUTAMA 03.008.585.6-653.001 Rp. 428.824.000,00 Rp. 428.824.000,00
3 pt raditya graha cemerlang 71.393.121.0-605.000 Rp. 435.000.000,00 Rp. 435.000.000,00
4 PT DHAMAR TUNGGUL WULUNG 02.666.532.3-622.000 Rp. 438.082.258,00 Rp. 438.082.258,00
5 PT. Mega Karya Bersinar 02.808.182.6-623.000 Rp. 442.536.000,00 Rp. 442.536.000,00
6 PT. ASHIDO GAYUNG SENTOSA 71.147.092.2-605.000 Rp. 447.052.000,00 Rp. 447.052.000,00
7 PT. TRIKARSA DINAMIKA 31.295.217.9-601.000 Rp. 462.407.300,00 Rp. 462.407.300,00
8 PT.Alumada Artha Prima 02.607.048.2-603.000 Rp. 463.145.700,00 Rp. 463.145.700,00
9 PT. Baliwong Indonesia 03.046.493.7-609.000 Rp. 467.014.000,00 Rp. 467.014.000,00
10 CV.SANTIADJI LANGGENG 31.598.089.6-609.000
11 PT. SETRA SARI SURABAYA 01.308.554.3-631.001
12 PT. Kaya Berca Sejahtera 82.295.346.9-404.000
13 PT. Nilam Raya Indonesia 71.020.031.2-643.000
14 PT. ANGGITA PRIMA 02.208.293.7-615.000
15 CV. MULTI BERKAH 71.024.624.0-623.000