No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT DHAMAR TUNGGUL WULUNG 02.666.532.3-622.000 Rp. 441.400.801,60 Rp. 441.400.801,60 Rp. 441.400.801,60
2 PT BAROKAH MAKMUR PERKASA 83.550.125.5-629.000 Rp. 446.270.533,28 Rp. 446.270.500,00 Rp. 437.421.526,08
3 PT. BERKAH MUTIARA INDAH 86.280.260.0-616.000 Rp. 468.287.248,00 Rp. 468.287.200,00 Rp. 436.149.303,04
4 PT. TRIKARSA DINAMIKA 31.295.217.9-601.000 Rp. 468.770.808,00 Rp. 468.770.808,00 Rp. 468.770.808,00
5 pt raditya graha cemerlang 71.393.121.0-605.000 Rp. 493.986.711,68 Rp. 493.986.711,68 Rp. 493.986.711,68
6 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000 Rp. 498.540.750,40 Rp. 498.540.750,00 Rp. 498.540.750,00
7 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000
8 PT. CAHAYA MULYA INDONESIA 75.458.638.6-643.000
9 PT. Baliwong Indonesia 03.046.493.7-609.000
10 PT CIPTA KARYA MANSHURIN 81.043.711.1-655.000
11 KRISNA CAHAYA MULYA 86.468.548.2-655.000
12 CV. AKARLAHAS NATA JAYA 83.865.614.8-624.000